| 成 球 机 技 术 参 数 | |||||||
| 规格 | ∅1.5×1.8m | ∅2.0×5m | ∅2.4×5m | ∅2.5×4.5m | ∅3×6.5m | ∅3.5×7m | |
| 内径(m) | ∅1.5 | ∅2 | ∅2.4 | ∅2.5 | ∅3 | ∅3.5 | |
| 窑支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 转速 | 13.6r/min | 18.62r/min | 13.1r/min | 10r/min | 15.1r/min | 13.1r/min | |
| 主传动装置 | |||||||
| 主电机 | 型号 | Y200L2-6 | Y250M-6 | Y250S-6 | Y250M-6 | Y315S-6 | YVP315M-6 |
| 功率 | 15kw | 37kw | 45kw | 37kw | 55kw | 90kw | |
| 防护 | F级绝缘、IP54 | F级绝缘、IP54 | F级绝缘、IP54 | F级绝缘、IP54 | F级绝缘、IP54 | F级绝缘、IP54 | |
| 电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 转速 | 970r/min | 970r/min | 980r/min | 970r/min | 990r/min | 990r/min | |
| 主减速机 | 型号 | ZSY315 | ZL50-I | ZL750-4-I | ZL750-13 | ZL100-10 | H2SH10 |
| 速比 | 71 | 8 | 10 | 25 | 20 | 20 | |
| 润滑方式 | 稀油自润滑 | 稀油自润滑 | 稀油自润滑 | 稀油自润滑 | 稀油自润滑 | 稀油自润滑 | |
| 传动方式 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 带轮传动 | 带轮传动 | 带轮传动 | ||
| 大齿圈 | 模数 | 12 | 20 | ||||
| 齿数 | 204 | 172 | |||||
| 小齿轮 | 模数 | 12 | 20 | ||||
| 齿数 | 31 | 23 | |||||
座 机:0533-8431195 传真:0533-8431195
E-mail:
公司地址: